轨道式智能巡检机器人系统主要针对输送皮带线、配电站房、开关室、管廊,隧道等场景的内部设备及其周边环境实现自主化无人巡检。机器人吊挂在轨道上,可部署在运输巷道、水泵房、绞车房等关键区域自主运行,能够完全代替巡检工作业巡检。
机器人搭载本安360°云台(可见光、热成像),实时采集现场的图像、声音、红外热像及温度数据、烟雾、多种气体浓度等参数;具有智能感知识别功能,基于深度学习技术,感知人员、设备、环境状态,并基于大数据分析及强化学习技术,对煤矿设备运行预测分析,全面提高煤矿智能化建设水平。
行走速度 | 0~1m/s | 屏幕尺寸 | 5寸 |
电压 | 12V~36V | 工作温度 | -45~60℃ |
续航能力 | 100% | 整机重量 | 80kg |
巡检周期 | 7*24H | 工作范围 | 矿下、室内、室外 |
高清摄像机 | 1920*1080分辨率 | 机身尺寸 | 42cm*33cm*38cm |
红外热像仪 | 640*480分辨率 | 爬坡角度 | ±15° |
行走方式 | 吊轨 | 供电方式 | 电缆滑车 |
驱动电机 | 伺服电机 | 电机功率 | 400W |
名称 | 型号 | 适用场景 | 特点功能 |
挂轨式巡检机器人 | TIR-01 | 地面室内(地面配电室、机房等) | 智能识别、可选配机械手 |
TIR-02 | 地面露天(洗煤厂等) | 智能识别、声音异常检测 | |
TIR-03 | 井下固定硐室 | 智能识别、温度检测 | |
TIR-04 | 井下皮带巷道 | 智能识别、温度检测、危险气体检测、声音异常检测 | |
TIR-05 | 煤矿井下工作面 | 危险气体检测、煤岩识别、三维建模 |
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有江苏旷博智能技术有限公司 苏ICP备20037543号 苏公网安备32059002005339号 网站制作:汇成传媒